- A) Borstwijdte
- B) Taillewijdte
- C) Heupwijdte
- D) Binnenbeenlengte
- E) Lichaamslengte
Maten | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Borstwijdte | 84 | 89 | 94 | 99 | 106 | 113 |
Taillewijdte | 66 | 71 | 76 | 81 | 88 | 95 |
Heupwijdte | 93 | 98 | 103 | 108 | 115 | 122 |
Binnenbeenlengte | ||||||
Lichaamslengte |
Maten | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Borstwijdte | 84 | 89 | 94 | 99 | 106 | 113 |
Taillewijdte | 66 | 71 | 76 | 81 | 88 | 95 |
Heupwijdte | 93 | 98 | 103 | 108 | 115 | 122 |
Binnenbeenlengte | ||||||
Lichaamslengte |